アイエムシー開発は「日本世論調査協会」
の会員企業です。
アイエムシー開発は「東京商工会議所」
の会員企業です。

アイエムシー開発は「日本能率協会」
の会員企業です。
| 社 名 | 株式会社アイ・エム・シー開発 (英文社名:Intelligence Marketing Center Development Co.,Ltd.) |
| 創 業 年 月 | 1969年12月 |
| 対 応 業 種 | 各種消費財,耐久消費財,生産財,官公庁等 |
| 得 意 分 野 | 計量的手法 ・多変量解析、数学的手法、データマイニング、ベイジアン法など |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 大石展緒(おおいし のぶお) ・社団法人日本能率協会 専任講師 ・元 愛知学泉大学 経営学部 教授 ・元 法政大学 工学部 非常勤講師 ・専門は計量マーケティング |
| 関 連 著 書 | ・需要予測入門(日刊工業新聞社) ・マーケティングのための統計解析法入門(日科技連出版) ・実例による需要予測の技法(日刊工業新聞社) ・販売思考(日刊工業新聞社) ・卸売業の経営戦略Ⅳ 計数への挑戦(同文館) ・販売の新視点(日刊工業新聞社) ・販売予測入門(東洋経済新聞社) ・マーケティング意思決定(講談社サイエンティフィック) ・エリア別販売予測入門(日本能率協会) ・現代経営の探究-構造変化に適応する視点-(ダイヤモンド社) ・カオス的市場の販売予測(共立出版) ・21世紀の日本社会-明るい未来を拓くシナリオ(八千代出版) ・EXCELによる販売予測入門(日刊工業新聞社) ・Amosで学ぶ調査系データ解析(東京図書株式会社) |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |