アイエムシー開発は「東京商工会議所」
の会員企業です。
アイエムシー開発は「日本能率協会」
の会員企業です。
アイエムシー開発は「日本世論調査協会」
の会員企業です。

![]() |
著 書 名 | 「Amosで学ぶ調査系データ解析」 〜 共分散構造分析をやさしく使いこなす 〜 |
| 著 者 | 大石展緒、都竹浩生 | |
| 出版年月 | 2009年10月 | |
| 発 行 所 | 東京図書株式会社 | |
|
著 書 名 | 「SPSSで学ぶ調査系データ解析」 〜 データの本質を見抜く、解析の意味と方法 〜 |
| 著 者 | 田窪正則 | |
| 出版年月 | 2009年7月 | |
| 発 行 所 | 東京図書株式会社 | |
![]() |
著 書 名 | Excelによる販売予測入門 |
| 著 者 | 大石展緒、二宮政彦、中山寛仁 | |
| 出版年月 | 2007年 3月 | |
| 発 行 所 | 日刊工業新聞社 | |
![]() |
著 書 名 | カオス的市場の販売予測 |
| 著 者 | 大石展緒、二宮政彦 | |
| 出版年月 | 1998年 2月 | |
| 発 行 所 | 共立出版 | |
![]() |
著 書 名 | 現代経営の探究 −構造変化に適応する視点− |
| 著 者 | 大石展緒、山本 哲、唐沢昌敬 他3名 | |
| 出版年月 | 1995年10月 | |
| 発 行 所 | ダイヤモンド社 | |
![]() |
著 書 名 | エリア別販売予測入門 |
| 著 者 | 大石展緒 | |
| 出版年月 | 1986年12月 | |
| 発 行 所 | 日本能率協会 | |
![]() |
著 書 名 | マーケティング意思決定 |
| 著 者 | 大石展緒、大石迪夫 | |
| 出版年月 | 1982年 5月 | |
| 発 行 所 | 講談社サイエンティフィック | |
![]() |
著 書 名 | 販売予測入門 |
| 著 者 | 大石展緒、大石迪夫 | |
| 出版年月 | 1978年10月 | |
| 発 行 所 | 東洋経済新聞社 | |
![]() |
著 書 名 | 販売の新視点 |
| 著 者 | 大石展緒、大石浩平 | |
| 出版年月 | 1976年 9月 | |
| 発 行 所 | 日刊工業新聞社 | |
![]() |
著 書 名 | 卸売業の経営戦略W計数への挑戦 |
| 著 者 | 西澤 脩、坂本 清、大石展緒 他3名 | |
| 出版年月 | 1974年 7月 | |
| 発 行 所 | 同文館 | |
![]() |
著 書 名 | 販売思考 |
| 著 者 | 大石展緒、大石浩平 | |
| 出版年月 | 1973年 3月 | |
| 発 行 所 | 日刊工業新聞社 | |
![]() |
著 書 名 | 実例による需要予測の技法 |
| 著 者 | 大石展緒、鈴木久子、萩津好文 | |
| 出版年月 | 1972年12月 | |
| 発 行 所 | 日刊工業新聞社 | |
![]() |
著 書 名 | マーケティングのための統計解析法入門 |
| 著 者 | 大石展緒、大石偉男 | |
| 出版年月 | 1969年 9月 | |
| 発 行 所 | 日科技連出版 | |
![]() |
著 書 名 | 代理店・特約店の総合管理 |
| 著 者 | 藤枝高士、原田俊夫、大石展緒 他7名 | |
| 出版年月 | 1969年 2月 | |
| 発 行 所 | 日本生産性本部 | |
![]() |
著 書 名 | 需要予測入門 |
| 著 者 | 春日井博、大石展緒、萩津好文 | |
| 出版年月 | 1967年 4月 | |
| 発 行 所 | 日刊工業新聞社 |